Astoria
Калорийность и БЖУ для 7 продуктов Astoria на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Соус майонезный «Сметанный с грибами» Астория | 400 | 0 г | 5 г | 42 г |
| Соус майонезный «Сырный» для спагетти и гарниров | 400 | 0,5 г | 5 г | 42 г |
| Грибной соус | 220 | 0,5 г | 8,5 г | 20 г |
| Бургер-соус для бутербродов и закусок | 330 | 1 г | 14 г | 30 г |
| Сэндвич соус | 310 | 0,3 г | 9 г | 30 г |
| Соус барбекю | 120 | 1 г | 29 г | 0 г |
| Астория шаурма | 410 | 1 г | 8 г | 42 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.