Балтийский берег
Калорийность и БЖУ для 15 продуктов Балтийский берег на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Лосось рубленный подкопченый | 240 | 9,5 г | 6 г | 23 г |
| Морская капуста в уксусно-мясной заливке — салат с кальмаром | 9 | 1 г | 0,8 г | 0,2 г |
| Сельдь По-Царски | 156 | 12 г | 0 г | 12 г |
| Коктейль из морепродуктов в масле | 460 | 9,5 г | 1 г | 46 г |
| Кусочки щупальца кальмара в чесночном соусе | 320 | 11 г | 2 г | 30 г |
| Селедь по-царски филе кусочки в масле | 460 | 11 г | 0 г | 46 г |
| Снежный краб в классическом соусе | 430 | 2 г | 9,5 г | 4,3 г |
| «Морской микс с овощами в масле» | 480 | 4,5 г | 4 г | 50 г |
| Коктейль Из Морепродуктов | 55 | 12 г | 1 г | 0,5 г |
| Коктейль из морепродуктов в рассоле | 40 | 9 г | 0,5 г | 0,5 г |
| Селедь атлантическая, «по-царски» | 440 | 11 г | 0,1 г | 43 г |
| Салат из морской капусты | 60 | 1 г | 1,5 г | 5 г |
| Креветка рубленые в классическом соусе | 450 | 5,5 г | 4,5 г | 45 г |
| Сельдь филе холодного копчения | 130 | 18 г | 0 г | 7 г |
| Скумбрия | 180 | 17 г | 0 г | 12 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.