Bionova
Калорийность и БЖУ для 6 продуктов Bionova на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Протеиновый крем-суп грибной | 300 | 20 г | 49 г | 3 г |
| Протеиновый крем-суп томатный | 265 | 20 г | 43,5 г | 1,5 г |
| Протеиновый крем-суп сырный | 310 | 20 г | 51,5 г | 2 г |
| Овсяная каша с яблоком и корицей | 140 | 7,5 г | 21 г | 2 г |
| Мюсли | 450 | 9,5 г | 60,2 г | 17,2 г |
| Протеиновые Оладьи (с кусочками шоколада) | 360 | 30 г | 54 г | 3 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.