Danone
Калорийность и БЖУ для 12 продуктов Danone на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| натуральный биойогурт, с черникой и 5 злаками | 95 | 4,1 г | 13 г | 2,9 г |
| Активиа Биойогурт Киви и мюсли | 108 | 3,9 г | 16,4 г | 3 г |
| Активиа Термостатная | 65 | 3,5 г | 4,8 г | 3,5 г |
| Даниссимо Фантазия Хрустящие шарики с ягодным вкусом 105г | 121 | 3,1 г | 11,6 г | 6,9 г |
| Йогурт термостатный «Данон» | 47 | 3,6 г | 4,8 г | 1,5 г |
| Биойогурт Актибио с пробиотиками | 51 | 3,5 г | 5,3 г | 1,8 г |
| Йогурт питьевой Данон активиа напитка ягода и киви 320 мл | 62 | 2,8 г | 9,9 г | 1,2 г |
| Сметана данон 20% | 200 | 2,5 г | 2,5 г | 20 г |
| ЙОГУРТ АКТИВИЯ 🍓 мюсли | 90 | 3,5 г | 11,4 г | 3 г |
| Йогурт питьевой Активия Малина | 61 | 2,9 г | 10,2 г | 0,9 г |
| Активиа Биойогурт груша черника | 80 | 3,9 г | 9,6 г | 2,9 г |
| творожный апельсин и маракуйя | 108 | 6,1 г | 12,8 г | 3,6 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.