Don Shelldon
Калорийность и БЖУ для 9 продуктов Don Shelldon на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Нутсы Нутовые чипсы Чеснок, Лён, Тмин | 413 | 17,2 г | 51 г | 15 г |
| Нутсы Нутовые Чипсы грибы и сметана | 362 | 12,7 г | 58,6 г | 7,7 г |
| Нутсы Нутовые чипсы Краб | 410 | 13,3 г | 59,1 г | 12,4 г |
| Нутсы нутовые чипсы Лук Зелень | 374 | 13,7 г | 57 г | 8 г |
| Нутсы Нутовык чипсы Сметана и зелень | 396 | 13 г | 52 г | 15 г |
| Нутсы Нутовые чипсы Сыр чеддер | 343 | 13 г | 55,5 г | 7,7 г |
| Нутсы Нутовые Чипсы Аджика | 410 | 12,5 г | 54 г | 14 г |
| Нутсы Нутовык чипсы Паприка | 383 | 13,2 г | 60 г | 9,2 г |
| Нутсы Нутовые Чипсы Томат и Базилик | 347 | 12,8 г | 55,5 г | 7,7 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.