Heinz
Калорийность и БЖУ для 26 продуктов Heinz на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Томатный Кетчуп | 110 | 1 г | 25 г | 0,1 г |
| Кетчуп с чесноком и пряностями | 110 | 1,5 г | 26 г | 0,1 г |
| Майонез классический Хайнц | 620 | 1 г | 3,5 г | 67 г |
| Кетчуп Heinz Для гриля и шашлыка 550г дой-пак | 110 | 1 г | 25 г | 0 г |
| Кетчуп для гриля и шашлыка | 95 | 1 г | 23 г | 0,1 г |
| Кетчуп итальянский | 110 | 1 г | 25 г | 0,1 г |
| Сырный соус | 560 | 1,5 г | 5 г | 59 г |
| Соевый соус | 246 | 2,8 г | 58 г | 0 г |
| Кетчуп Heinz для стейка | 95 | 1 г | 23 г | 0,1 г |
| Фасоль зерновая красная | 95 | 5 г | 17 г | 0,5 г |
| Горчичный соус | 380 | 1,5 г | 16 г | 34 г |
| Кетчуп ОСТРЫЙ | 110 | 1 г | 25 г | 0,1 г |
| Цезарь | 440 | 1 г | 13 г | 42 г |
| Карри-манго соус для курицы | 150 | 0,3 г | 36 г | 0,3 г |
| Барбеку Соус | 120 | 1 г | 27 г | 0,3 г |
| Соус чесночный | 390 | 1 г | 15 г | 36 г |
| Соус барбекю | 120 | 1 г | 28 г | 0,3 г |
| Брусничный соус для мяса | 210 | 0,1 г | 52 г | 0,1 г |
| Грушево-горчичный соус | 140 | 0,3 г | 33 г | 0,3 г |
| Итальянский кетчуп | 110 | 1,5 г | 26 г | 0,1 г |
| Кетчуп Супер Острый | 110 | 1,5 г | 26 г | 0,1 г |
| Баффало острый | 140 | 1 г | 30 г | 1,5 г |
| Майонеза с горчица | 490 | 1,1 г | 4,4 г | 52 г |
| Соус Для Цыпленка Чатни-Груша | 150 | 0,4 г | 37 г | 0,4 г |
| Основа для горячих блюд Китайский соус | 62 | 0,9 г | 11,8 г | 1,1 г |
| Соус кисло-сладкий | 140 | 0,4 г | 33 г | 0 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.