Каждый День
Калорийность и БЖУ для 10 продуктов Каждый День на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Сухарики ржаные со вкусом бекона | 410 | 11 г | 73 г | 8,5 г |
| Молоко ультрапасиеризованное 3,2% | 60 | 3 г | 4,7 г | 3,2 г |
| Сухарики ржаные со вкусом томата и зелени | 380 | 10 г | 63 г | 10 г |
| Бездрожжевое слоёное тесто | 300 | 6 г | 39 г | 14 г |
| Молоко ультрапастеризованное | 60 | 3 г | 4,7 г | 3,2 г |
| Сухари | 415 | 11,8 г | 75,8 г | 6,5 г |
| Овсяное печенье | 396 | 5,4 г | 67 г | 11,8 г |
| Лаваш «Кавказский» | 268 | 8,4 г | 57,1 г | 0,7 г |
| Сухарики С Чесноком | 380 | 10 г | 63 г | 10 г |
| Ядра семян подсолнечника обжаренные | 580 | 22 г | 18 г | 47 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.