Midori
Калорийность и БЖУ для 5 продуктов Midori на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Морская Капуста | 447 | 3,9 г | 12,2 г | 42,5 г |
| Кимчи | 574 | 2,8 г | 9 г | 58,5 г |
| Кунжут | 447 | 3,9 г | 12,2 г | 42,5 г |
| Лапша гречневая | 360 | 14,4 г | 72,4 г | 0,9 г |
| Лапша рисовая крупная | 330 | 0,1 г | 84,9 г | 1,2 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.