Моя цена
Калорийность и БЖУ для 22 продукта Моя цена на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Колбаса сырокопчёная полусухая «Деревенская» | 385 | 22 г | 0 г | 33 г |
| Вафли с ванильно-сливочным вкусом | 540 | 4,5 г | 62 г | 30 г |
| Крабовые палочки охлажденные имитация | 105 | 4,4 г | 16,4 г | 2,4 г |
| Творог обезжиренный | 70 | 12 г | 1,3 г | 1,8 г |
| Творог 5% | 99 | 12 г | 1,5 г | 5 г |
| Молоко 1,5% | 45 | 3 г | 4,7 г | 1,5 г |
| Молоко питьевое ультрапастеризованное с массовой долей жира 2,5% | 55 | 3 г | 4,7 г | 2,5 г |
| Молоко 2,5% | 55 | 3 г | 4,7 г | 2,5 г |
| Хлеб украинский традиционный формовой | 230 | 8 г | 46 г | 1,5 г |
| Колбаса Краинская | 376 | 10 г | 3 г | 36 г |
| Хлеб дарницкий формовой в упаковке | 200 | 6,6 г | 41 г | 1,1 г |
| Майонезный соус лёгкий | 243 | 0 г | 4,4 г | 25 г |
| Батон пшеничный | 270 | 10 г | 57,5 г | 0,5 г |
| Основа для пиццы замороженная | 320 | 8 г | 56,5 г | 6,5 г |
| Фасоль красная | 113 | 7 г | 20 г | 0,5 г |
| Хлеб украинский традиционный | 230 | 8 г | 46 г | 1,5 г |
| Арахис жаренный с солью | 620 | 25 г | 13 г | 52 г |
| Булочка ржано-пшеничная | 270 | 11 г | 51 г | 1 г |
| Сметана 15% | 160 | 2,6 г | 3,6 г | 15 г |
| Огурцы маринованные | 12 | 0 г | 3 г | 0 г |
| Спагетти | 330 | 10 г | 71 г | 1 г |
| Паста томатная | 65 | 3 г | 13 г | 0 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.