Pepsi
Калорийность и БЖУ для 6 продуктов Pepsi на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Безалкогольный сильногазированный напиток «Pepsi-Cola» | 40 | 0 г | 11 г | 0 г |
| Напиток безалкогольный газированный | 45 | 0 г | 11,3 г | 0 г |
| кола | 28 | 0 г | 7 г | 0 г |
| Пепси | 28 | 0 г | 7 г | 0 г |
| Вода с добавлением вкусом ароматических веществ PEPSI-COLA | 45 | 0 г | 11,2 г | 0 г |
| Фрустайл | 18 | 0 г | 4,3 г | 0 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.