Roshen
Калорийность и БЖУ для 36 продуктов Roshen на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Рошен аератет белый шоколад | 558 | 7 г | 55,4 г | 33,9 г |
| Молочно-шоколадный батон «Рошен» с миндалем и кокосовой начинкой | 556 | 6,4 г | 53,6 г | 34,6 г |
| РОШЕН ЛАСМИ горех | 571 | 7,7 г | 47,7 г | 37,9 г |
| Рошен ласмиi | 564 | 10,7 г | 42,2 г | 37,8 г |
| карамель микс | 390 | 0 г | 97 г | 0 г |
| Масло 82.5% сладкосливочное Экстра | 748 | 0,5 г | 0,8 г | 82,5 г |
| рошен Борис фрукт желейки | 330 | 0,1 г | 81,2 г | 0 г |
| Рошенаератед милк | 533 | 7,5 г | 56 г | 30,3 г |
| рошен дарк шоколад | 539 | 5,3 г | 50 г | 33,5 г |
| рошен боли фрукт желейки | 273 | 0 г | 69,7 г | 0 г |
| Вафли РОШЕН милк | 540 | 7,2 г | 57,1 г | 31,1 г |
| Шоколад черный с подсоленным миндалем | 564 | 6,6 г | 50,3 г | 29,1 г |
| Рошен лакмимилк | 550 | 7,7 г | 52,1 г | 33,9 г |
| Вим вом рошен | 60 | 0 г | 10 г | 0 г |
| Lovita печенье | 500 | 4 г | 63,3 г | 24,7 г |
| Бисквити Ловита ябълка | 415 | 4,3 г | 68,4 г | 14,6 г |
| Рошен Ловита клубника | 400 | 3,4 г | 69,1 г | 11,8 г |
| рошен вафли шоколад | 390 | 5 г | 41 г | 23 г |
| РОШЕН ЛАСМИ блок вите | 519 | 6,4 г | 56,1 г | 29,3 г |
| РОШЕН ЛАСМИ кокоа ваферс | 542 | 0 г | 50,9 г | 33,5 г |
| РОШЕН ЛАСМИ милк филингсоокиес | 551 | 6,8 г | 53,9 г | 33,8 г |
| Шоколад 56% черный Special | 547 | 5,8 г | 45,1 г | 36,2 г |
| Рошен конафетто | 533 | 4 г | 61,7 г | 29,4 г |
| Рошен вафли COCOA | 506 | 6,5 г | 57,9 г | 26,4 г |
| Рошен вишня | 443 | 2,8 г | 52,9 г | 20,8 г |
| Рошен ласми Карамель филлинг | 546 | 6,7 г | 52,6 г | 33,8 г |
| Рошен вафлиАLМОND | 556 | 5,1 г | 56,2 г | 34,1 г |
| Рошен ласми крумбле вумбле | 550 | 6,4 г | 53,6 г | 34 г |
| Рошен Ловита БРОВНИЕ | 478 | 5,6 г | 52,2 г | 28,3 г |
| Рошен Ловита Бровне | 487 | 4,8 г | 55,8 г | 28,4 г |
| Торт «Пташине Молоко» | 351 | 4,4 г | 45,6 г | 16 г |
| РОШЕН ЛАСМИ тирамису | 558 | 7,4 г | 51,2 г | 35,3 г |
| Сладкий Рулет | 379 | 4 г | 61 г | 13 г |
| Глазурований Зефир | 364 | 1,9 г | 69,9 г | 7,8 г |
| рошен ловить малина | 381 | 3 г | 70,6 г | 10 г |
| Золотий Ключик | 447 | 4,7 г | 51,3 г | 24 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.