Савушкин
Калорийность и БЖУ для 39 продуктов Савушкин на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| TEOS Йогурт Греческий 2% | 67 | 8 г | 4,2 г | 2 г |
| черника | 112 | 7 г | 13 г | 3,5 г |
| Йогурт TEOS 2% | 67 | 8 г | 4,2 г | 2 г |
| йогурт | 112 | 7 г | 13 г | 3,5 г |
| «Оптималь» без сахара | 52 | 3,3 г | 5,2 г | 2 г |
| Молочная продукция | 91 | 7 г | 11,3 г | 2 г |
| Сыр Творожный С Зеленью | 229 | 6 г | 3 г | 21,5 г |
| Творог «Мягкий Нежный» 0.1% | 45 | 10 г | 1 г | 0,1 г |
| сыр | 195 | 10 г | 1,6 г | 16,5 г |
| Творог 0,1% | 117 | 18,3 г | 1,3 г | 0,1 г |
| Творог зернёный малина | 157 | 10,5 г | 16,9 г | 5,3 г |
| Sveža - Сыр творожный - 250г | 195 | 10 г | 1,6 г | 16,5 г |
| Йогурт персик-манго | 84 | 2,9 г | 13,5 г | 2 г |
| сыр воздушный | 216 | 6 г | 3 г | 20 г |
| Творог мягкий 5% | 68 | 6,8 г | 1,3 г | 4 г |
| творог | 117 | 16,5 г | 1,5 г | 5 г |
| Творог зернёный со сливками 5% | 109 | 13 г | 3 г | 5 г |
| Творобушкин сырок глазированный «Вареная сгущенка» | 356 | 8,3 г | 30,7 г | 22,2 г |
| Сыр фета | 227 | 15 г | 0 г | 18,5 г |
| Творожок суперкид земляника | 105 | 6,6 г | 11 г | 3,9 г |
| Сырок аромат ванили | 372 | 6,4 г | 28,8 г | 25,7 г |
| Творог рассыпчатый | 120 | 16,2 г | 1,7 г | 5,1 г |
| сырок аленка | 358 | 7 г | 30,7 г | 23 г |
| картошка | 384 | 8 г | 35,9 г | 23,2 г |
| Пудинг Молочный Шоколад | 118 | 4,6 г | 16 г | 4 г |
| творог сав 700гр | 117 | 16,5 г | 1,5 г | 5 г |
| Теос черника | 71 | 5,2 г | 8,5 г | 1,8 г |
| оптималь клубника | 70 | 2,9 г | 10,2 г | 2 г |
| савешкин | 96 | 10 г | 2,8 г | 5 г |
| сыр сав. 5% | 65 | 9,1 г | 0,8 г | 2,8 г |
| Пудинг творожный | 106 | 6 г | 11,5 г | 4 г |
| творожок зерновой | 92 | 7,7 г | 9,2 г | 2,3 г |
| сырок топ | 363 | 8 г | 30,6 г | 23,2 г |
| оптималь | 70 | 2,9 г | 10,2 г | 2 г |
| Творожок чизкейк | 112 | 7 г | 13 г | 3,5 г |
| Творожок Савушкин клубника 120г | 112 | 7 г | 13 г | 3,5 г |
| Творог классический 9% | 151 | 16 г | 1,5 г | 9 г |
| Пудинг Творожный Ваниль | 106 | 6 г | 11,5 г | 4 г |
| Сырок Вареная Сгущенка | 359 | 6,5 г | 31,3 г | 23 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.