Сладкая жизнь
Калорийность и БЖУ для 17 продуктов Сладкая жизнь на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Молоко топленое 3,2% | 60 | 3,2 г | 4,7 г | 3 г |
| Масло подсолнечное рафинированное | 899 | 0 г | 0 г | 99,9 г |
| Сметана 15% | 160 | 2,6 г | 3,6 г | 15 г |
| Сухарики пшеничные со вкусом белых грибов со сметаной | 430 | 13,9 г | 70 г | 12,5 г |
| Гренки со вкусом итальянского твёрдого сыра | 420 | 12 г | 71 г | 10 г |
| Майонез провансаль классический оливковый с массовой долей жира 67% | 620 | 0,3 г | 2,8 г | 67 г |
| Майонез на перепелином яйце с массовой долей жира 67% | 610 | 0,3 г | 2,2 г | 67 г |
| Гренки со вкусом мяса в соусе терияки | 420 | 12 г | 71 г | 10 г |
| Сухарики пшеничные с прованскими травами | 430 | 13,9 г | 70 г | 12,5 г |
| Молоко пастеризованное 2,5% | 53 | 3 г | 4,7 г | 2,5 г |
| Масло сливочное массовая доля жира 72,5% | 662 | 1 г | 1,7 г | 72,5 г |
| Кетчуп томатный | 80 | 1 г | 20 г | 0 г |
| Майонез Провансаль 67% | 610 | 0,3 г | 2,8 г | 67 г |
| Сыр полутвердый Тильзитер | 340 | 26 г | 0 г | 26 г |
| Творог обезжиренный | 85 | 18 г | 3,3 г | 0 г |
| Молоко сгущенное цельное с сахаром 8,5% | 330 | 7 г | 56 г | 8,5 г |
| Творог 5% | 120 | 16 г | 3 г | 5 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.