Trattoria di maestro Turatti
Калорийность и БЖУ для 5 продуктов Trattoria di maestro Turatti на 100 г.
| Продукт | ккал | Белки | Углеводы | Жиры |
|---|---|---|---|---|
| Вяленые томаты | 524 | 3,6 г | 11,4 г | 50 г |
| Бантики | 348 | 12 г | 71 г | 1,1 г |
| Помидоры резаные | 28 | 1,2 г | 4,5 г | 0,1 г |
| ТОМАТНЫЙ СОУС С грибами | 39 | 0 г | 0 г | 0 г |
| Помидоры протертые | 31 | 0 г | 0 г | 0 г |
Все значения приведены на 100 г и взяты из Open Food Facts (лицензия ODbL), так, как их заявили производители на упаковке. Источники и лицензии.